专家计划:玛莎拉蒂命中率:78% | 回报率:1610%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436-438期 | 小 | 0436期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 大 | 0428期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0413期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 大 | 0412期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0402期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0399期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 大 | 0393期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0383期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0376期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0374期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0360期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0357期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0349期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0347期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。